Анализ воды СЗАО
Анализ воды из-под крана или открытого водоема – одна из задач СЭС. Проводиться он в специальной лаборатории сотрудниками с соответствующей квалификацией. Самостоятельно решить эту задачу (без наличия нужного оборудования и навыков) не выйдет.
Чаще всего возникает необходимость в таких видах исследований:
- Химический анализ. Дает возможность определить наличие в жидкости отдельных химических элементов, их органических либо неорганических соединений.
- Бактериологический. Заключается в обнаружении различных патогенных микроорганизмов, таких как кишечная палочка, холера.
- Показатели качества. Дают объективные данные о цвете, запахе, вкусе и других органолептических показателях жидкости.
Стоимость анализа воды в СЗАО
Услуга | Цены |
---|---|
Анализ воды | от 1000 руб. / анализ |
*Более детально узнать стоимость услуги можно по телефону +7 (495) 125-49-25
Показатели воды в городе СЗАО
Показатели | Единицы измерения | Значения | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
---|---|---|---|
Водородный показатель (pH) | ед. pH | 6.9 | в пределах 6,0-9,0 |
Цветность | градус | 10 | не более 20 |
Мутность | мг/дм³ | 0.41 | не более 1,5 |
Остаточный хлор | мг/дм³ | 0.45 | не нормируется |
Запах при 20°C | баллы | 1 | не более 2 |
Запах при 60°C | баллы | 2 | не более 2 |
Железо общее | мг/дм³ | <0.05 | не более 0,3 |
Общее микробное число (ОМЧ) | кол. в 1 мл | отсутствие | не более 50 |
Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100мл | отсутствие | отсутствие |
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | КОЕ/100мл | отсутствие | отсутствие |
Жесткость общая | °Ж | 2.7 | не более 7 |
Аммоний-ион | мг/дм³ | 0.200 | не более 1,9 |
Нитриты | мг/дм³ | 0.057 | не более 3 |
Нитраты | мг/дм³ | 0.8 | не более 45 |
Фториды | мг/дм³ | <0.3 | не более 1,5 |
Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 4.4 | не более 5,0 |
Хлориды | мг/дм³ | 7 | не более 350 |
Международные стандартам показателей воды
Показатели | СанПиН | ЕЭС | ВОЗ |
---|---|---|---|
Водород (pH) | 6,0-9,0 | 6,2-8,5 | 6,5-8,5 |
Цветность | 20 | 20 | 15 |
Запах | 2 | 2 | отсутствие |
Привкус | 2 | 2 | отсутствие |
Мутность, ЕМФ | 2.6 | 1 | 2 |
Жесткость | 7 | 2.9 | 2.5 |
Солесодержание | 1000 | не норм. | не норм. |
Нитраты | 45 | 50 | 50 |
Фториды | 1,2-1,5 | 0,7-1,5 | 1.5 |
Железо | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
Марганец | 0.1 | 0.05 | 0.1 |
Сульфиды | 0.003 | не норм. | не норм. |
Забор воды из-под крана, колодца или другого источника должен проводиться квалифицированными специалистами в специальные пробирки. Иначе невозможно гарантировать чистоту проб и отсутствие посторонних загрязнений.
После завершения анализа клиенту выдается официальный сертификат. Его можно использовать при подаче жалоб в коммунальные органы или судебные инстанции. Также он позволяет точно определить, какие фильтры будут полезны для улучшения качества воды.